A Super Quarta estará de volta na próxima semana, com decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Em meio à continuidade da divulgação de balanços do quarto trimestre de companhias americanas, com destaque para as big techs, inicia a temporada brasileira.
A expectativa consensual é de que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed) deve decidir manter a taxa básica de juros dos Estados Unidos no patamar atual, na faixa entre 5,25% e 5,5%. Na reunião de dezembro, o Fed não alterou os juros. Acompanhe o Monitor da Taxa de juros do br.investing.com.
No Brasil, a projeção de mercado é de que o Comitê de Política Monetária (Copom) corte a Selic em 0,5 ponto percentual, para 11,25% ao ano. Esse é o primeiro dos dois cortes de 50 pontos-base contratado para esse início de ano, de acordo com sinalizações da autoridade monetária. Na última reunião, também em dezembro, a autoridade monetária brasileira diminuiu os juros em meio ponto, a 11,75%.
Além das decisões, o mercado de trabalho americano e brasileiro estarão em foco. A semana inicia com a divulgação das ofertas de emprego JOLTs de dezembro, após dado de 8,790 milhões de novembro. Na quarta, os EUA repercutem a variação de empregos privados Automatic Data Processing (ADP) de janeiro. Em dezembro, o indicador foi positivo em 164 mil. O dado mais importante do mercado de trabalho será o relatório de empregos payroll de janeiro, divulgado na sexta. O número de vagas não agrícolas criadas em dezembro foi de 216 mil.
No Brasil, na terça, o Ministério do Trabalho apresenta o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) referente a dezembro. Na quarta, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Contínua Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (PNAD) com a taxa de desemprego no Brasil, atualmente em 7,5%.
Confira abaixo quais são os principais indicadores da semana no Calendário Econômico completo e no Calendário de Balanços disponíveis em br.investing.com.
● Eventos Econômicos
Data | Hora | País | Evento | Último |
29/jan | 08:25 | Brasil | Boletim Focus |
|
29/jan | 12:30 | EUA | Índice de Atividade das Empresas Fed Dallas (Jan) | -9,3 |
29/jan | 20:30 | Japão | Taxa de Desemprego no Japão (Dez) | 2,50% |
30/jan | 07:00 | Zona do Euro | PIB Zona Euro (Trimestral) (Q4) | -0,10% |
30/jan | 08:00 | Brasil | IGP-M | 0,74% |
30/jan | 11:00 | EUA | Ofertas de Emprego JOLTs (Dez) | 8,790 mi |
30/jan | 18:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | (6,674) mi |
30/jan | 20:50 | Japão | Produção Industrial (Mensal) (Dez) | -0,90% |
30/jan | 20:50 | Japão | Vendas no Varejo (Anual) (Dez) | 5,30% |
30/jan | 22:30 | China | PMI Composto (Jan) | 50,3 |
31/jan | 09:00 | Brasil | Taxa de Desemprego no Brasil | 7,50% |
31/jan | 10:15 | EUA | Variação de Empregos Privados ADP (Jan) | 164 mil |
31/jan | 12:30 | EUA | EIA - Estoques semanais | (9,233) mi |
31/jan | a definir | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do CAGED | 130 mil |
31/jan | 16:00 | EUA | Taxa-alvo de Fundos Fed | 5,25% a 5,5% |
31/jan | 18:00 | Brasil | Taxa de Juros Selic | 11,75% |
01/fev | 07:00 | - | Reunião da OPEP | - |
01/fev | 07:00 | Zona do Euro | IPC (Anual) | 2,90% |
01/fev | 07:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Anual) | 3,40% |
01/fev | 07:00 | Zona do Euro | Taxa de Desemprego na Zona Euro (Dez) | 6,40% |
01/fev | 07:00 | Reino Unido | Decisão da Taxa de Juros (Jan) | 5,25% |
01/fev | 09:00 | Brasil | IPP (Mensal) (Dez) | -0,43% |
01/fev | 10:00 | Brasil | PMI Industrial S&P Global (Jan) | 48,4 |
01/fev | 10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 214 mil |
01/fev | 15:00 | Brasil | Balança Comercial | US$9,36 bi |
02/fev | 05:00 | Brasil | IPC-Fipe (Mensal) (Jan) | 0,38% |
02/fev | 09:00 | Brasil | Produção Industrial (Anual) (Dez) | 1,30% |
02/fev | 10:30 | EUA | Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Jan) | 216 mil |
02/fev | 10:30 | EUA | Taxa de Desemprego nos EUA (Jan) | 3,70% |
02/fev | 12h | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Jan) | 3,10% |
02/fev | 12h | EUA | Total de Vendas de Veículos | 15,83 mi |
Fonte e elaboração: br.investing.com
● Balanços
Data | pré/pós mercado | País | Empresa | LPA / Projeção | Receita / Projeção |
30/jan | - | Brasil | Indústrias Romi | - | - |
30/jan | pré | EUA | Microsoft | US$2,29 | US$52,942 bi |
30/jan | pré | EUA | Alphabet | US$1,6 | US$85,21 bi |
30/jan | pós | EUA | AMD | US$0,7732 | US$6,13 bi |
30/jan | pré | EUA | Pfizer | (US$0,1761) | US$14,27 bi |
30/jan | pré | EUA | Starbucks | US$0,9416 | US$9,64 bi |
30/jan | pré | EUA | General Motors | US$1,13 | US$38,54 |
31/jan | pré | EUA | Boeing | (US$0,8234) | US$21,27 bi |
31/jan | pré | Brasil | Santander (Unit) | R$ 0,81 | R$19,37 bi |
01/fev | pré | EUA | Apple | US$2,1 | US$118,16 bi |
01/fev | pré | EUA | Amazon | US$0,7849 | US$165,9 bi |
01/fev | pré | Brasil | Banco Pan | R$ 0,17 | R$2,29 bi |
01/fev | pré | Brasil | BR Partners | - | R$107,87 mi |
02/fev | pré | EUA | Exxon Mobil | US$2,21 | US$90,79 bi |
02/fev | pré | Brasil | Chevron | US$3,22 | US$50,88 bi |
Fonte e elaboração: br.investing.com
Sobre Nós
O Investing.com é uma plataforma de mercados financeiros disponível em 44 idiomas, que oferece dados em tempo real, cotações, gráficos, ferramentas financeiras, notas e análises cobrindo 250 bolsas mundiais. Com mais de 21 milhões de usuários mensais e mais de 180 milhões de sessões, o site Investing.com é um dos três maiores sites financeiros mundiais, de acordo com o SimilarWeb e a Alexa.
Com mais de 300.000 instrumentos financeiros, o site Investing.com oferece acesso ilimitado a ferramentas de mercado financeiro avançadas, como cotações e alertas em tempo real, carteiras personalizadas, alertas pessoais, calendários, calculadoras e informações financeiras — totalmente grátis.
Além das bolsas de valores mundiais, o site Investing.com também abrange commodities, criptomoedas, índices mundiais, moedas globais, títulos, fundos e taxas de juros, futuros de ETF e opções.
Este conteúdo foi distribuído pela plataforma SALA DA NOTÍCIA e elaborado/criado pelo Assessor(a):
U | U
U